Examples

Wheelchair basketball example

5 v 5 with the international 14.0 point limit.

Team setup

Players
12
On the floor
5
Maximum points
14.0

The report

Layout: Four columns with the team list.

Wheelchair Basketball Dragons

On the floor: 5 · Maximum points: 14.0 · 81 unique lineups

Team list
# Class Name
15 4.5 Maya
14 4.5 Jordan
13 4.5 Luc
12 4.0 Priya
11 3.5 Sam
10 3.0 Nina
9 2.5 Omar
8 2.5 Chloe
7 1.5 Ben
6 1.5 Tara
5 1.0 Alex
4 1.0 Leo

14.0 10 unique lineups

4.5 4.5 3.0 1.0 1.0

4.5 4.5 2.5 1.5 1.0

4.5 4.0 3.5 1.0 1.0

4.5 4.0 3.0 1.5 1.0

4.5 4.0 2.5 1.5 1.5

4.5 3.5 3.0 1.5 1.5

4.5 3.5 2.5 2.5 1.0

4.5 3.0 2.5 2.5 1.5

4.0 3.5 3.0 2.5 1.0

4.0 3.5 2.5 2.5 1.5

13.5 9 unique lineups

4.5 4.5 2.5 1.0 1.0

4.5 4.0 3.0 1.0 1.0

4.5 4.0 2.5 1.5 1.0

4.5 3.5 3.0 1.5 1.0

4.5 3.5 2.5 1.5 1.5

4.5 3.0 2.5 2.5 1.0

4.0 3.5 3.0 1.5 1.5

4.0 3.5 2.5 2.5 1.0

4.0 3.0 2.5 2.5 1.5

13.0 9 unique lineups

4.5 4.5 1.5 1.5 1.0

4.5 4.0 2.5 1.0 1.0

4.5 3.5 3.0 1.0 1.0

4.5 3.5 2.5 1.5 1.0

4.5 3.0 2.5 1.5 1.5

4.0 3.5 3.0 1.5 1.0

4.0 3.5 2.5 1.5 1.5

4.0 3.0 2.5 2.5 1.0

3.5 3.0 2.5 2.5 1.5

12.5 9 unique lineups

4.5 4.5 1.5 1.0 1.0

4.5 4.0 1.5 1.5 1.0

4.5 3.5 2.5 1.0 1.0

4.5 3.0 2.5 1.5 1.0

4.5 2.5 2.5 1.5 1.5

4.0 3.5 3.0 1.0 1.0

4.0 3.5 2.5 1.5 1.0

4.0 3.0 2.5 1.5 1.5

3.5 3.0 2.5 2.5 1.0

12.0 8 unique lineups

4.5 4.0 1.5 1.0 1.0

4.5 3.5 1.5 1.5 1.0

4.5 3.0 2.5 1.0 1.0

4.5 2.5 2.5 1.5 1.0

4.0 3.5 2.5 1.0 1.0

4.0 3.0 2.5 1.5 1.0

4.0 2.5 2.5 1.5 1.5

3.5 3.0 2.5 1.5 1.5

11.5 8 unique lineups

4.5 3.5 1.5 1.0 1.0

4.5 3.0 1.5 1.5 1.0

4.5 2.5 2.5 1.0 1.0

4.0 3.5 1.5 1.5 1.0

4.0 3.0 2.5 1.0 1.0

4.0 2.5 2.5 1.5 1.0

3.5 3.0 2.5 1.5 1.0

3.5 2.5 2.5 1.5 1.5

11.0 8 unique lineups

4.5 3.0 1.5 1.0 1.0

4.5 2.5 1.5 1.5 1.0

4.0 3.5 1.5 1.0 1.0

4.0 3.0 1.5 1.5 1.0

4.0 2.5 2.5 1.0 1.0

3.5 3.0 2.5 1.0 1.0

3.5 2.5 2.5 1.5 1.0

3.0 2.5 2.5 1.5 1.5

10.5 6 unique lineups

4.5 2.5 1.5 1.0 1.0

4.0 3.0 1.5 1.0 1.0

4.0 2.5 1.5 1.5 1.0

3.5 3.0 1.5 1.5 1.0

3.5 2.5 2.5 1.0 1.0

3.0 2.5 2.5 1.5 1.0

10.0 4 unique lineups

4.0 2.5 1.5 1.0 1.0

3.5 3.0 1.5 1.0 1.0

3.5 2.5 1.5 1.5 1.0

3.0 2.5 2.5 1.0 1.0

9.5 3 unique lineups

4.5 1.5 1.5 1.0 1.0

3.5 2.5 1.5 1.0 1.0

3.0 2.5 1.5 1.5 1.0

9.0 3 unique lineups

4.0 1.5 1.5 1.0 1.0

3.0 2.5 1.5 1.0 1.0

2.5 2.5 1.5 1.5 1.0

8.5 2 unique lineups

3.5 1.5 1.5 1.0 1.0

2.5 2.5 1.5 1.0 1.0

8.0 1 unique lineup

3.0 1.5 1.5 1.0 1.0

7.5 1 unique lineup

2.5 1.5 1.5 1.0 1.0