Wheelchair Rugby Dragons
On the floor: 4 · Maximum points: 8.0 · 41 unique lineups
8.0 7 unique lineups
3.5 3.5 0.5 0.5
3.5 3.0 1.0 0.5
3.5 2.5 1.0 1.0
3.5 2.0 2.0 0.5
3.0 3.0 1.0 1.0
3.0 2.5 2.0 0.5
3.0 2.0 2.0 1.0
7.5 7 unique lineups
3.5 3.0 0.5 0.5
3.5 2.5 1.0 0.5
3.5 2.0 1.0 1.0
3.0 3.0 1.0 0.5
3.0 2.5 1.0 1.0
3.0 2.0 2.0 0.5
2.5 2.0 2.0 1.0
7.0 7 unique lineups
3.5 2.5 0.5 0.5
3.5 2.0 1.0 0.5
3.0 3.0 0.5 0.5
3.0 2.5 1.0 0.5
3.0 2.0 1.0 1.0
2.5 2.0 2.0 0.5
2.0 2.0 2.0 1.0
6.5 5 unique lineups
3.5 2.0 0.5 0.5
3.0 2.5 0.5 0.5
3.0 2.0 1.0 0.5
2.5 2.0 1.0 1.0
2.0 2.0 2.0 0.5
6.0 4 unique lineups
3.5 1.0 1.0 0.5
3.0 2.0 0.5 0.5
2.5 2.0 1.0 0.5
2.0 2.0 1.0 1.0
5.5 4 unique lineups
3.5 1.0 0.5 0.5
3.0 1.0 1.0 0.5
2.5 2.0 0.5 0.5
2.0 2.0 1.0 0.5
5.0 3 unique lineups
3.0 1.0 0.5 0.5
2.5 1.0 1.0 0.5
2.0 2.0 0.5 0.5
4.5 2 unique lineups
2.5 1.0 0.5 0.5
2.0 1.0 1.0 0.5
4.0 1 unique lineup
2.0 1.0 0.5 0.5
3.0 1 unique lineup
1.0 1.0 0.5 0.5