Dragons rugby en fauteuil
Sur le terrain: 4 · Maximum de points: 8,0 · 41 alignements uniques
8,0 7 alignements uniques
3,5 3,5 0,5 0,5
3,5 3,0 1,0 0,5
3,5 2,5 1,0 1,0
3,5 2,0 2,0 0,5
3,0 3,0 1,0 1,0
3,0 2,5 2,0 0,5
3,0 2,0 2,0 1,0
7,5 7 alignements uniques
3,5 3,0 0,5 0,5
3,5 2,5 1,0 0,5
3,5 2,0 1,0 1,0
3,0 3,0 1,0 0,5
3,0 2,5 1,0 1,0
3,0 2,0 2,0 0,5
2,5 2,0 2,0 1,0
7,0 7 alignements uniques
3,5 2,5 0,5 0,5
3,5 2,0 1,0 0,5
3,0 3,0 0,5 0,5
3,0 2,5 1,0 0,5
3,0 2,0 1,0 1,0
2,5 2,0 2,0 0,5
2,0 2,0 2,0 1,0
6,5 5 alignements uniques
3,5 2,0 0,5 0,5
3,0 2,5 0,5 0,5
3,0 2,0 1,0 0,5
2,5 2,0 1,0 1,0
2,0 2,0 2,0 0,5
6,0 4 alignements uniques
3,5 1,0 1,0 0,5
3,0 2,0 0,5 0,5
2,5 2,0 1,0 0,5
2,0 2,0 1,0 1,0
5,5 4 alignements uniques
3,5 1,0 0,5 0,5
3,0 1,0 1,0 0,5
2,5 2,0 0,5 0,5
2,0 2,0 1,0 0,5
5,0 3 alignements uniques
3,0 1,0 0,5 0,5
2,5 1,0 1,0 0,5
2,0 2,0 0,5 0,5
4,5 2 alignements uniques
2,5 1,0 0,5 0,5
2,0 1,0 1,0 0,5
4,0 1 alignement unique
2,0 1,0 0,5 0,5
3,0 1 alignement unique
1,0 1,0 0,5 0,5